2010-2011 учебный год.
Фамилия имя ученика | Класс | Место | Предмет | Вид | Учитель |
Рокицкий Александр | 11 класс | 1 место | Трудовое бучение | Районная олимпиада | Ярмак Л.В. |
Рокицкий Александр | 11 класс | похваль- ный лист | Трудовое бучение | Областная олимпиада | Ярмак Л.В. |
Дорошкова Вероника | 11 класс | 2 место | Трудовое обучение | Районная олимпиада | Назарова Л.И. |
Мацкевич Виктория | 9 класс | 2 место | Геграфия | Райнная лимпиада | Шпаковская Р.В. |
Абдул Анастассия | 9 класс | 1 место | Биология | Районная олимпиада | Пятых В.В. |
Абдул Анастассия | 9 класс | 2 место | | Весенняя лингвиада | |
Самуйлик Илья | 7 класс | 1 место | Физика | Районная олимпиада | Войцехович Е.В. |
Вожуй Евгений | 7 класс | 1 место | География | Районная лимпиада | Шпаковская Р.В. |
Богдан Екатерина | 8 класс | 3 место | Английский язык | НПК " Обычаи и традиции Шотландии" | Калупанович В.А. |
Мацкевич Виктория | 9 класс | 3 место | География | НПК "Экономия запасов пресной воды" | Шпаковская Р.В. |
Кирилко Диана | 4 класс | Номинация "Лучший иссле- дователь" | | НПК "Волшебная сила соли" | Велютич Е.А. |
Жушма Ксения | 11 класс | 2 место | Конкурс собственных стихов | Номинация "Лучшие поэтические строки" | Брич Е.Г. |
А также смотр-конкурс по благоустройству территории, 2 место (Шпаковская Р.В., Макаревич Н.П.).